Luminaria con LED rojos y blancos para optimizar la fotosíntesis, la floración y el crecimiento vegetativo.
| Modelo | PHYTO-100W |
|---|---|
| Potencia nominal | 100 W |
| Flujo de fotones fotosintéticos | 243 µmol/s |
| Tensión nominal | 100 a 277 Vac |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,95 |
| Distorsión armónica – THDi | < 10% |
| Protección contra sobretensiones | 5 kV (IEC 61000-4-5:2014), Clase II |
| Eficacia de fotones fotosintéticos | 2,47 µmol/J |
| Ángulo de las lentes | 60° / 90° / 110° |
| Vida útil del LED | 100.000 h |
| Vida útil de la luminaria | 50.000 h |
| Grado de protección | IP 42 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C a +50 °C |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Resistencia mecánica | IK 08 |
| Material de la luminaria | Aluminio extruido |
| Material de la lente | PMMA |
| Fijación | Varilla fija |
| Vida útil | Indefinida |
| Garantía | 5 años |
| Opcional | Regulación 0-10 V |
| Peso neto | 2,1 kg |
| Dimensiones | 860 x 50 x 120 mm |
Luminaria con LED rojos y blancos para optimizar la fotosíntesis, la floración y el crecimiento vegetativo.
Desde espacios residenciales hasta comerciales, cada proyecto es una expresión única de calidad y funcionalidad.
Descubra más información sobre este y otros productos de Liteleds .