Luminária com LEDs vermelhos e brancos para otimizar a fotossíntese, a floração e o crescimento vegetativo.
| Modelo | PHYTO-100W |
|---|---|
| Potência nominal | 100 W |
| Fluxo de fótons fotossintéticos | 243 µmol/s |
| Tensão nominal | 100 a 277 Vac |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Fator de potência | > 0,95 |
| Distorção harmônica – THDi | < 10% |
| Proteção contra surto | 5 kV (IEC 61000-4-5:2014), Classe II |
| Eficácia de fótons fotossintéticos | 2,47 µmol/J |
| Ângulo das lentes | 60° / 90° / 110° |
| Vida útil do LED | 100.000 h |
| Vida útil da luminária | 50.000 h |
| Grau de proteção | IP 42 |
| Temperatura de operação | -5 °C a +50 °C |
| Proteção contra choque elétrico | Classe I |
| Resistência mecânica | IK 08 |
| Material da luminária | Alumínio extrudado |
| Material da lente | PMMA |
| Fixação | Haste fixa |
| Validade | Indefinida |
| Garantia | 5 anos |
| Opcional | Dimerização 0-10 V |
| Peso líquido | 2,1 kg |
| Dimensões | 860 x 50 x 120 mm |
Luminária com LEDs vermelhos e brancos para otimizar a fotossíntese, a floração e o crescimento vegetativo.
De espaços residenciais a comerciais, cada projeto é uma expressão única de qualidade e funcionalidade.
Descubra mais informações sobre esse e outros produtos da Liteleds.