Luminaria pública vial LED SMD con toma NEMA 7, preparada para regulación.
| Modelo | MINISOL-PC-50W |
|---|---|
| Potencia nominal | 50 W |
| Flujo luminoso total | 7.250 lm |
| Eficiencia luminosa | 145 lm/W |
| Tensión nominal | 100 a 277 Vac |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,98 |
| Distorsión armónica – THDi | < 10% |
| Protección contra sobretensiones | 15 kA / 15 kV (IEC 61000-4-5:2014), Clase II, conexión en serie con la carga |
| Índice de reproducción cromática | > 70 |
| Temperatura de color | 4000 K / 5000 K |
| Clasificación fotométrica | IESNA Tipo II – Corta – Limitada |
| Vida útil del LED | 102.000 h |
| Vida útil de la luminaria | 102.000 h |
| Grado de protección | IP 66 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C a +50 °C |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Resistencia mecánica | IK 08 |
| Toma para relé fotoeléctrico | 7 pines ANSI C.136.41 (NEMA 7) |
| Material de la luminaria | Aluminio inyectado |
| Material de la lente | Policarbonato |
| Fijación | Brazo de 1" a 2" |
| Validez | Indefinida |
| Garantía | 5 años |
| Dimensiones | 210 x 500 x 92 mm |
| Regulación | 0-10 V |
| Ajuste angular | -10° a 90° (opcional) |
| Peso neto | 2,3 kg |
Luminaria pública vial LED SMD con toma NEMA 7, preparada para regulación.
Desde espacios residenciales hasta comerciales, cada proyecto es una expresión única de calidad y funcionalidad.
Descubra más información sobre este y otros productos de Liteleds .
