Luminaria pública vial con tecnología LED SMD con toma NEMA 7 o NEMA 3 preparada para regulación de intensidad, cuerpo con tratamiento para rayos infrarrojos y ultravioleta con pintura electrostática anticorrosiva en color gris claro (RAL7035) y tornillos de acero inoxidable.
VÍAS PÚBLICAS
parques y plazas
APARCA-
MIENTO
APARCAMIENTO
CONDOMI-
NIOS
CONDOMÍNIOS
Luminaria pública vial con tecnología LED SMD con toma NEMA 7 o NEMA 3 preparada para regulación de intensidad, cuerpo con tratamiento para rayos infrarrojos y ultravioleta con pintura electrostática anticorrosiva en color gris claro (RAL7035) y tornillos de acero inoxidable.
| Modelo | Minisol PC30W | Minisol PC40W | Minisol PC50W | Minisol PC70W | Minisol PC100W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 30 W | 40 W | 50 W | 70 W | 100 W |
| Tensión Nominal | 100 a 277 Vac | ||||
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz | ||||
| Factor de Potencia | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 |
| Distorsión Armónica – THDi | < 10% | ||||
| Protección contra sobretensiones | 15 kA / 15 kV (IEC61000-4-5 2014) Clase II - Conexión en serie con la carga | ||||
| Flujo luminoso total | 5100 Lm | 6200 Lm | 7250 Lm | 11200 Lm | 14500 Lm |
| Eficacia luminosa | 170 Lm/W | 155 Lm/W | 145 Lm/W | 160 Lm/W | 145 Lm/W |
| Índice de Reproducción Cromática | > 70 | ||||
| Temperatura de color | 4000 K / 5000 K | ||||
| Clasificación fotométrica | IESNA Tipo II - Corta - Limitada | ||||
| Vida útil del LED | 102.000 h | ||||
| Vida útil de la luminaria | 102.000 h | ||||
| Grado de protección IP | IP 66 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -5ºC a +50ºC | ||||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | ||||
| Resistencia mecánica | IK 08 | ||||
| Peso neto | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Receptáculo para relé fotoeléctrico | Toma de 7 pines ANSI C.136.41 (NEMA 7) / Toma de 3 pines NBR 5123 (NEMA 3) / Sin toma | ||||
| Material de la luminaria | Aluminio inyectado | ||||
| Material de la lente | Policarbonato | ||||
| Fijación | Brazo de 1" a 2" | Brazo de 1" a 2" | Brazo de 1" a 2" | Brazo de 1" a 2" | Brazo de 1" a 2" |
| Validez | Indefinido | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
| Dimensiones (A x B x C) | 210 x 500 x 92 mm | 210 x 500 x 92 mm | 210 x 500 x 92 mm | 210 x 500 x 92 mm | 210 x 500 x 92 mm |
| Atenuación | 0 - 10 V / Sin regulación de intensidad (opcional) | ||||
| Angulador | -10° a 90° (opcional) | ||||
NBR IEC 60598-1 – Luminarias – Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
NBR IEC 62262 – Grados de protección proporcionados por las envolventes de los equipos eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
IEC/PAS 62722-2-1 – Luminaire Performance – part 2-1: Particular requirements for LED luminaires;
IEC 61000-4-4 – Electromagnetic Compatibility (EMC) – part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test;
IEC 61000-4-5 – Electromagnetic Compatibility (EMC) – part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test;
NBR 16026 – Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED – Requisitos de desempenho;
ABNT NBR IEC 60529:2005 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (Código IP);
IES LM-79 – Electrical and Photometric Measurements of solid-state lighting product;
IES LM-80 – Measuring lumen maintenance of led light sources.
Liteleds se reserva el derecho de realizar cambios y/o correcciones sin previo aviso. Consulte las condiciones con nuestros asesores. Imágenes meramente ilustrativas.
Desde espacios residenciales hasta comerciales, cada proyecto es una expresión única de calidad y funcionalidad.
Descubra más información sobre este y otros productos de Liteleds .