Luminaria LED High Bay con selector de potencia y sensor de presencia opcional.
| Modelo | ILO-U-150W |
|---|---|
| Potencia nominal | 150 / 120 / 100 W |
| Flujo luminoso total | 22.500 lm |
| Tensión nominal | 100 a 277 Vac |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,95 |
| Distorsión armónica – THDi | < 15% |
| Protección contra sobretensiones | ±4 kV (IEC 61000-4-5:2014), Clase II |
| Eficiencia luminosa | 150 lm/W |
| Índice de reproducción cromática | > 80 |
| Temperatura de color | 4000 K / 5000 K / 6500 K |
| Ángulo de las lentes | 90° / 110° |
| Vida útil del LED | 100.000 h |
| Vida útil de la luminaria | 50.000 h |
| Grado de protección | IP 65 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Resistencia mecánica | IK 08 |
| Material de la luminaria | Aluminio inyectado |
| Material de la lente | Policarbonato |
| Fijación | Gancho |
| Validez | Indefinida |
| Garantía | 5 años |
| Regulación | 0-10 V; sensor de presencia opcional |
| Peso neto | 1,4 kg |
| Dimensiones | 110 x 280 mm |
Luminaria LED High Bay con selector de potencia y sensor de presencia opcional.
Desde espacios residenciales hasta comerciales, cada proyecto es una expresión única de calidad y funcionalidad.
Descubra más información sobre este y otros productos de Liteleds .