Módulo para gestão de ativos de iluminação pública, monitoramento elétrico, detecção de falhas, dimerização e automação.
| Versões | NB-IoT / LoRaWAN Classe C |
|---|---|
| Medições | Tensão, corrente, potência, fator de potência, energia acumulada e vida útil da luminária |
| Medidor de energia | Classe B (±1%) |
| Controle de dimerização | 0-10 V / 1-10 V |
| Operação | Mapa de horários e/ou sensor de luminosidade |
| Detecção | Falhas na rede elétrica e na luminária |
| Bateria | Interna |
| Posicionamento e tempo | Latitude, longitude e hora local |
| Temperatura de operação | -40 °C a +80 °C |
| Alimentação | 100 a 277 Vac |
| Proteção | Contra surto de tensão |
| Corrente | Até 5 A |
| Relé | Magnético |
| Grau de proteção | IP 66 |
Módulo para gestão de ativos de iluminação pública, monitoramento elétrico, detecção de falhas, dimerização e automação.
De espaços residenciais a comerciais, cada projeto é uma expressão única de qualidade e funcionalidade.
Descubra mais informações sobre esse e outros produtos da Liteleds.
