A linha ILM se destaca por sua alta flexibilidade, sua elevada resistência, facilidade e praticidade de instalação, permitindo assim sua utilização em ambientes fabris, como indústrias e galpões em geral.
Além de possuir diferentes ângulos de irradiação luminosa e variadas potências, portanto se adequando também a iluminação em outros contextos, como ginásios esportivos, quadras, pátios e vários outros segmentos.
Luminárias LED para uso geral com vida útil de 50.000 horas, LED OSRAM SMD 2835, proteção contra surtos elétricos e corpo com tratamento para raios infravermelhos e ultravioletas com pintura eletrostática anticorrosiva na cor cinza chumbo.
| Modelo | ILM 40W | ILM 50W | ILM 60W | ILM 80W | ILM 100W | ILM 120W | ILM 150W | ILM 200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
| Tensão Nominal | 100 a 277 Vac | |||||||
| Frequência Nominal | 50/60 Hz | |||||||
| Fator de Potência | > 0,95 | |||||||
| Distorção Harmônica - THDi | < 10% | |||||||
| Proteção Contra Surto | 5 kV (IEC61000-4-5 2014) Classe II | |||||||
| Fluxo Luminoso Total | 5200 Lm | 6500 Lm | 7800 Lm | 10400 Lm | 13000 Lm | 15600 Lm | 19500 Lm | 26000 Lm |
| Eficiência Luminosa | 130 Lm/W | |||||||
| Índice de Reprodução de Cor | > 80 | |||||||
| Temperatura de Cor | 3000K / 4000K / 5000K / 6500 K | |||||||
| Ângulo das Lentes | 45º / 60º / 90º / 120º | |||||||
| Vida Útil do LED | 100.000 h | |||||||
| Vida Útil da Luminária | 50.000 h | |||||||
| Grau de Proteção IP | IP 66 | |||||||
| Temperatura de Operação | -5ºC a +50ºC | |||||||
| Prot. Contra Choque Elétrico | Classe I | |||||||
| Resistência Mecânica | IK 09 | |||||||
| Peso Líquido | 1,05 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 4,0 kg |
| Material da Luminária | Alumínio Injetado | |||||||
| Material da Lente | Vidro Borossilicato | |||||||
| Fixação | Fixação articulável 180º | |||||||
| Validade | Indefinida | |||||||
| Garantia | 5 anos | |||||||
| Dimensões (A x B x C) | 200 x 265 x 125 mm | 235 x 370 x 160 mm | 245 x 540 x 160 mm | |||||
| Opcional | Iluminação de Emergência (Baterias) | |||||||
De espaços residenciais a comerciais, cada projeto é uma expressão única de qualidade e funcionalidade.
Descubra mais informações sobre esse e outros produtos da Liteleds.