As luminárias públicas viárias garantem conforto, segurança e qualidade estética nas vias onde serão instaladas. Com design inovador e a maior eficiência da Liteleds, reduzem o consumo de energia e os gastos com manutenção.
Além de estarem prontas para a Telegestão, possibilitando a realização de uma iluminação mais inteligente e eficiente.
VIAS PÚBLICAS
parques e praças
Estaciona-
mentos
CONDOMÍ-
NIOS
CONDOMÍNIOS
Luminária pública viária tecnologia LED SMD com tomada NEMA 7 ou NEMA 3 preparada para dimerização, corpo com tratamento para raios infravermelhos e ultravioletas com pintura eletrostática anticorrosiva na cor cinza claro (RAL7035) e parafusos em aço inox.
| Modelo | Minisol S60W | Minisol S80W | Minisol S100W | Minisol S120W | Minisol S150W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
| Tensão Nominal | 100 a 277 Vac | ||||
| Frequência Nominal | 50/60 Hz | ||||
| Fator de Potência | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| Distorção Harmônica - THDi | < 10% | ||||
| Proteção Contra Surto | 15 kA / 10 kV (IEC61000-4-5 2014) Classe II - Ligação em série com a carga | ||||
| Fluxo Luminoso Total | 9600 Lm | 12400 Lm | 16500 Lm | 19200 Lm | 24000 Lm |
| Eficiência Luminosa | 160 Lm/W | 155 Lm/W | 165 Lm/W | 160 Lm/W | 160 Lm/W |
| Índice de Reprodução de Cor | > 70 | ||||
| Temperatura de Cor | 4000 K / 5000 K | ||||
| Classificação Fotométrica | IESNA Tipo II - Curta - Limitada | ||||
| Vida Útil do LED | 100.000 h | ||||
| Vida Útil da Luminária | 66.000 h | ||||
| Grau de Proteção IP | IP 66 | ||||
| Temperatura de Operação | -5ºC a +50ºC | ||||
| Prot. Contra Choque Elétrico | Classe I | ||||
| Resistência Mecânica | IK 08 | ||||
| Peso Líquido | 2,3 kg | 2,3 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Tomada para Relé Fotoelétrico | Tomada 7 Pinos ANSI C.136.41 (NEMA 7) / Tomada 3 Pinos NBR 5123 (NEMA 3) / Sem Tomada | ||||
| Material da Luminária | Alumínio Injetado | ||||
| Material da Lente | Vidro Borossilicato | ||||
| Fixação | Braço de 1" a 2" | Braço de 1" a 2" | Braço de 1½" a 2½" | Braço de 1½" a 2½" | Braço de 1½" a 2½" |
| Validade | Indefinida | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
| Dimensões (A x B x C) | 210 x 500 x 92 mm | 210 x 500 x 92 mm | 280 x 720 x 120 mm | 280 x 720 x 120 mm | 280 x 720 x 120 mm |
| Dimerização | 1 - 10 V / Sem dimerização (opcional) | ||||
| Angulador | -10° a 90° (opcional) | ||||
NBR IEC 60598-1 – Luminárias – Parte 1: requisitos gerais e ensaios;
NBR IEC 62262 – Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK); IEC/PAS 62722-2-1 – Luminaire Performance – part 2-1: Particular requirements for LED luminaires;
IEC 61000-4-4 – Electromagnetic Compatibility (EMC) – part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test;
IEC 61000-4-5 – Electromagnetic Compatibility (EMC) – part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test;
NBR 16026 – Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED – Requisitos de desempenho;
ABNT NBR IEC 60529:2005 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (Código IP);
IES LM-79 – Electrical and Photometric Measurements of solid-state lighting product;
IES LM-80 – Measuring lumen maintenance of led light sources.
A Liteleds reserva o direito de realizar alterações e/ou correções sem prévio aviso. Veja as condições com nossos consultores. Imagens meramente ilustrativas.
De espaços residenciais a comerciais, cada projeto é uma expressão única de qualidade e funcionalidade.
Descubra mais informações sobre esse e outros produtos da Liteleds.